19 (ÁÖ)¸ð´øÇÏÀÌÅ×Å© 21-03-22 2977
18 (ÁÖ)¸ð´øÇÏÀÌÅ×Å© 21-02-24 3212
17 (ÁÖ)¸ð´øÇÏÀÌÅ×Å© 21-02-24 3015
16 (ÁÖ)¸ð´øÇÏÀÌÅ×Å© 21-02-05 2916
15 (ÁÖ)¸ð´øÇÏÀÌÅ×Å© 21-02-05 2926
14 (ÁÖ)¸ð´øÇÏÀÌÅ×Å© 20-12-30 3004
13 (ÁÖ)¸ð´øÇÏÀÌÅ×Å© 20-12-30 2763
12 (ÁÖ)¸ð´øÇÏÀÌÅ×Å© 20-12-30 2544
11 (ÁÖ)¸ð´øÇÏÀÌÅ×Å© 20-11-19 2747
10 (ÁÖ)¸ð´øÇÏÀÌÅ×Å© 20-11-05 2720
9 (ÁÖ)¸ð´øÇÏÀÌÅ×Å© 20-11-05 2800
8 (ÁÖ)¸ð´øÇÏÀÌÅ×Å© 20-10-27 2720
7 (ÁÖ)¸ð´øÇÏÀÌÅ×Å© 20-09-18 2844
6 (ÁÖ)¸ð´øÇÏÀÌÅ×Å© 20-09-18 2695
5 (ÁÖ)¸ð´øÇÏÀÌÅ×Å© 20-09-18 2128
4 (ÁÖ)¸ð´øÇÏÀÌÅ×Å© 20-09-18 2271
3 (ÁÖ)¸ð´øÇÏÀÌÅ×Å© 20-06-25 2437
2 °ü¸®ÀÚ 19-10-28 2886
1 (ÁÖ)¸ð´øÇÏÀÌÅ×Å© 18-08-27 3865
12