1173 24-12-30 Á¢¼ö 486
1172 22-11-10 Á¢¼ö 1046
1171 24-12-30 Á¢¼ö 524
1170 22-09-23 Á¢¼ö 1620
1169 24-12-30 Á¢¼ö 519
1168 22-06-27 Á¢¼ö 1049
1167 24-12-30 Á¢¼ö 429
1166 24-12-30 Á¢¼ö 434
1165 24-12-30 Á¢¼ö 419
1164 24-12-30 Á¢¼ö 442
1163 Michelson interferometer 21-12-01 Á¢¼ö 1262
1162 Michelson interferometer 24-12-30 Á¢¼ö 442
1161 21-10-21 Á¢¼ö 1232
1160 21-09-15 Á¢¼ö 1391
1159 24-12-30 Á¢¼ö 506
1158 21-03-25 Á¢¼ö 1417
1157 21-03-25 Á¢¼ö 2663
1156 21-03-19 Á¢¼ö 1440
1155 21-03-22 Á¢¼ö 1517
1154 21-03-18 Á¢¼ö 1466
12345678910